Cuidar de jardins requer muito tempo e preparo físico. Uma variedade de tratamentos de cuidado conferem ao arranjo um aspecto original. Nem todo mundo tem tempo suficiente para concluir a limpeza do jardim. Felizmente, também podemos confiar a manutenção dos jardins a uma empresa qualificada. Apresentamos a seguir a lista de preços para 2022-2023 dos serviços de jardinagem mais populares.
Se você deseja orçamentos de empresas locais de horticultura, preencha este formulário. Você receberá sugestões de empresas comprovadas em sua área.
Cuidados com o jardim - lista de preços 2022-2023
A quem deve ser confiada a manutenção dos jardins?
Manter jardins em perfeitas condições geralmente requer muita habilidade. Trabalhos como podar árvores, formar sebes ou escarificar e arejar a relva requerem mais do que eficiência. Será igualmente importante ter uma base tecnológica eficiente. Portanto, alguns tratamentos de cuidado e manutenção de jardins após o inverno devem ser confiados a profissionais comprovados.
Ao escolher os serviços de jardinagem, pergunte sobre o equipamento e a experiência dos empreiteiros. O escopo dos serviços oferecidos por uma determinada empresa muitas vezes acaba sendo um importante critério de seleção.
Ao escolher uma empresa que organiza limpeza de jardins, também vale a pena prestar atenção ao padrão de preços. Existem empresas que oferecem serviços em três padrões em cada província ou cidade.
O que determina a tabela de preços para a manutenção de jardins?
O preço para arrumar o jardim varia muito. A taxa do contratante pode variar em vários, e às vezes até várias dezenas por cento. As maiores diferenças podem ser notadas dentro das províncias e cidades maiores. Por exemplo, a lista de preços para 2022-2023 na voivodia de Łódź será ligeiramente mais alta do que os preços na voivodia de Świętokrzyskie. Notaremos também um grande aumento no preço da manutenção de jardins em algumas cidades (especialmente em Varsóvia).
Outro fator que influencia a tabela de preços dos serviços 2022-2023 é o referido padrão de trabalho. Os preços econômicos são os cuidados de jardinagem mais baratos, o que geralmente está associado a uma qualidade de serviço inferior. A opção mais popular é o cuidado do jardim oferecido como um padrão intermediário. É o melhor compromisso entre um preço atraente e a qualidade adequada de mão de obra. Algumas empresas também oferecem tratamentos de beleza em um padrão de luxo. No entanto, a lista de preços dos seus serviços já é bastante elevada.
A seguir apresentamos uma lista de preços ilustrativa para 2022-2023 dividida em províncias e as maiores cidades do país.
Manutenção do jardim - lista de preços para manutenção do gramado 2022-2023
Cuidar de jardins é, em particular, cuidar dos gramados, que são a vitrine de quase todas as propriedades. Os serviços de cuidado mais populares aqui incluem corte, escarificação, aeração, fertilização e fertilização. Abaixo apresentamos os preços dos serviços para 2022-2023
Mostrar a cidade unidade | Roçada Relva PLN / m2 | Assustador o gramado PLN / m2 | Semeando a grama depois de escarificar PLN / m2 | Calagem ou fertilização gramados e desconto PLN / m2 |
---|---|---|---|---|
Silésia Inferior | 0,55 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Wroclaw | 0,45 - 0,65 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
Voivodia da Cujávia-Pomerânia | 0,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Bydgoszcz | 0,45 - 0,60 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
Lodzkie | 0,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
Łódź | 0,40 - 0,70 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
Lublin | 0,50 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Lublin | 0,40 - 0,65 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
Lubuskie | 0,55 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
montanha verde | 0,35 - 0,60 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
Pequena Polónia | 0,55 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Cracow | 0,45 - 0,70 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Tarnow | 0,40 - 0,65 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
Voivodia da Masóvia | 0,55 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Płock | 0,40 - 0,70 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Radom | 0,30 - 0,65 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Siedlce | 0,45 - 0,70 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Varsóvia | 0,50 - 1,50 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
Província de Opole | 0,55 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Opole | 0,45 - 0,60 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
Província de Podkarpackie | 0,50 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Rzeszow | 0,40 - 0,70 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
Podlasie | 0,55 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Białystok | 0,45 - 0,65 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
Pomerânia | 0,60 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 0,30 - 0,80 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Da Silésia | 0,55 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Czestochowa | 0,40 - 0,65 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Gliwice | 0,40 - 0,70 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Katowice | 0,35 - 0,75 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
Świętokrzyskie | 0,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Kielce | 0,30 - 0,80 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
Província de Vármia-Masúria | 0,55 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Olsztyn | 0,40 - 0,70 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
Grande polônia | 0,50 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Poznan | 0,35 - 0,75 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
Pomerânia Ocidental | 0,50 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Estetino | 0,40 - 0,60 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Manutenção de jardins, as obras de limpeza mais populares - lista de preços 2022-2023
Os tratamentos de cuidado também consistem em manter o bom estado dos gramados, canteiros e plantações de flores. O cuidado regular do jardim permite que você os mantenha em perfeitas condições. Abaixo estão os preços dos serviços de limpeza populares.
Mostrar a cidade unidade | Limpando folhas PLN / m2 | Feito à mão capina PLN / m2 | Regar com mangueira Jardim PLN / m2 |
---|---|---|---|
Silésia Inferior | 1,20 | 1,70 | 1,15 |
Wroclaw | 0,60 - 1,80 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 |
Voivodia da Cujávia-Pomerânia | 1,18 | 1,50 | 1,20 |
Bydgoszcz | 0,50 - 1,70 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 |
Lodzkie | 1,25 | 1,90 | 1,25 |
Łódź | 0,55 - 1,90 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 |
Lublin | 1,15 | 1,70 | 1,15 |
Lublin | 0,60 - 1,80 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 |
Lubuskie | 1,20 | 1,75 | 1,15 |
montanha verde | 0,50 - 1,70 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 |
Pequena Polônia | 1,20 | 1,85 | 1,25 |
Cracow | 0,60 - 1,90 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 |
Tarnow | 0,50 - 1,80 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 |
Voivodia da Masóvia | 1,20 | 1,80 | 1,20 |
Płock | 0,60 - 1,80 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 |
Radom | 0,60 - 2,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 |
Siedlce | 0,55 - 1,90 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 |
Varsóvia | 1,00 - 2,50 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 |
Província de Opole | 1,20 | 1,84 | 1,20 |
Opole | 0,50 - 1,60 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 |
Província de Podkarpackie | 1,10 | 1,84 | 1,15 |
Rzeszow | 0,70 - 1,80 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 |
Podlasie | 1,15 | 1,70 | 1,15 |
Białystok | 0,60 - 2,00 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 |
Pomerânia | 1,20 | 1,80 | 1,20 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 0,50 - 1,60 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 |
Da Silésia | 1,20 | 1,80 | 1,10 |
Czestochowa | 0,60 - 1,90 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 |
Gliwice | 0,60 - 1,70 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 |
Katowice | 0,50 - 2,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 |
Świętokrzyskie | 1,00 | 1,60 | 1,00 |
Kielce | 0,45 - 1,70 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 |
Província de Vármia-Masúria | 1,20 | 1,90 | 1,20 |
Olsztyn | 0,50 - 1,70 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 |
Grande polônia | 1,20 | 1,80 | 1,23 |
Poznan | 0,70 - 2,20 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 |
Pomerânia Ocidental | 1,25 | 1,80 | 1,22 |
Estetino | 0,50 - 1,70 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 |
Cuide dos jardins após o inverno - preços 2022-2023
A manutenção dos jardins no inverno inclui uma série de trabalhos de limpeza. Isso inclui, entre outros, aparar sebes, preparar o local para novos plantios e nivelar o terreno. A tabela abaixo mostra os preços dos serviços.
Mostrar a cidade unidade | Cortador de sebes (até 2 m de altura) PLN / m | Preparação área para descontos e plantações PLN / m2 | Alinhamento O terreno PLN / m2 |
---|---|---|---|
Silésia Inferior | 6,80 | 3,60 | 2,70 |
Wroclaw | 5,00 - 8,10 | 3,00 - 4,00 | 2,20 - 3,20 |
Voivodia da Cujávia-Pomerânia | 6,90 | 3,65 | 2,75 |
Bydgoszcz | 5,00 - 7,50 | 3,00 - 4,20 | 2,10 - 3,30 |
Lodzkie | 7,30 | 3,85 | 2,90 |
Łódź | 6,00 - 8,00 | 3,30 - 4,00 | 2,40 - 3,50 |
Lublin | 6,72 | 3,55 | 2,60 |
Lublin | 6,00 - 7,60 | 2,90 - 4,00 | 2,00 - 3,00 |
Lubuskie | 6,80 | 3,60 | 2,75 |
montanha verde | 5,00 - 8,00 | 3,00 - 4,50 | 2,00 - 3,20 |
Pequena Polónia | 7,20 | 3,80 | 2,90 |
Cracow | 5,50 - 8,00 | 2,80 - 4,50 | 2,50 - 3,40 |
Tarnow | 6,00 - 8,50 | 3,00 - 4,30 | 2,60 - 3,50 |
Voivodia da Masóvia | 7,00 | 3,70 | 2,80 |
Płock | 5,00 - 8,00 | 3,00 - 4,30 | 2,20 - 3,50 |
Radom | 5,00 - 8,00 | 2,90 - 4,10 | 2,00 - 3,20 |
Siedlce | 5,50 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 2,40 - 3,20 |
Varsóvia | 7,00 - 12,00 | 3,50 - 5,00 | 3,00 - 4,50 |
Província de Opole | 7,20 | 3,80 | 2,85 |
Opole | 6,00 - 8,00 | 2,80 - 4,80 | 2,50 - 3,30 |
Província de Podkarpackie | 6,90 | 3,60 | 2,50 |
Rzeszow | 5,00 - 8,00 | 3,00 - 3,90 | 2,60 - 3,50 |
Podlasie | 6,70 | 3,60 | 2,65 |
Białystok | 5,00 - 7,80 | 3,00 - 4,10 | 2,30 - 3,00 |
Pomerânia | 7,00 | 3,70 | 2,80 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 5,00 - 8,00 | 3,20 - 4,50 | 2,50 - 3,00 |
Da Silésia | 7,00 | 3,70 | 2,80 |
Czestochowa | 5,50 - 9,00 | 3,00 - 4,00 | 2,20 - 3,60 |
Gliwice | 5,70 - 8,30 | 3,10 - 4,50 | 2,00 - 3,50 |
Katowice | 5,50 - 9,00 | 3,20 - 4,50 | 2,00 - 3,30 |
Świętokrzyskie | 6,20 | 3,25 | 2,50 |
Kielce | 5,00 - 8,00 | 2,70 - 3,80 | 1,90 - 2,90 |
Província de Vármia-Masúria | 7,20 | 3,80 | 2,85 |
Olsztyn | 5,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 2,20 - 3,60 |
Grande polônia | 7,20 | 3,80 | 2,80 |
Poznan | 5,00 - 9,00 | 2,80 - 4,40 | 2,00 - 3,50 |
Pomerânia Ocidental | 7,20 | 3,75 | 2,60 |
Estetino | 6,50 - 8,50 | 2,60 - 4,80 | 2,40 - 3,20 |