Todos os anos, novas e novas empresas que oferecem serviços de jardinagem aparecem no mercado polonês. A sua oferta inclui diversos trabalhos de jardinagem, tais como corte de sebes, apanha relvada, corte de relva, capina e renovação de relva. Os preços dos serviços variam dependendo da região do país. Portanto, apresentamos abaixo uma lista de preços ilustrativa para serviços de jardinagem 2022-2023.
Se você gostaria de receber ofertas específicas para estabelecer, organizar ou manter um jardim - preencha este formulário. Você receberá ofertas de empresas verificadas em sua área.
Os trabalhos de jardinagem mais populares e seus preços
Estabelecer e manter jardins é um projeto muito demorado e trabalhoso. Não é de admirar que um jardineiro menos experiente decida confiá-los a uma empresa qualificada.
O primeiro dos serviços populares de jardinagem é o trabalho preparatório. Entre eles, destacamos o projeto de jardins, o plantio de árvores e arbustos e a instalação de um sistema de irrigação automática. Os preços dos serviços de jardinagem aqui dependerão da complexidade da obra, bem como do tamanho do jardim.
O trabalho de jardinagem popular também inclui a montagem de um gramado e sua posterior reforma. Todo jardineiro sabe que um gramado elegante e bem aparado pode ser uma vitrine de qualquer propriedade. É por isso que, entre os serviços populares, podemos encontrar a montagem de um relvado semeado ou enrolado. A escarificação do gramado, a semeadura adicional de grama e a fertilização também são muito populares. Uma renovação bem executada do relvado proporciona um efeito de arranjo ideal.
O último tipo de serviço popular é o trabalho de limpeza. Isso inclui corte de sebes, capina, corte de grama e irrigação. A lista de preços dos serviços de jardinagem que consistem em manutenção é apresentada na última tabela.
Preços dos serviços de jardinagem 2022-2023 - trabalhos preparatórios
A tabela abaixo apresenta preços ilustrativos de serviços desagregados por províncias e maiores cidades do país.
Mostrar a cidade unidade | Lista de preços de design jardins 2022-2023 (área para 2.500 m2) PLN / m2 | Plantings arvores PLN / pcs | Plantings arbustos PLN / pcs | Alinhamento O terreno PLN / m2 | Montagem do sistema irrigação automática PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Silésia Inferior | 2,55 | 25,00 | 5,50 | 2,70 | 8,60 |
Wroclaw | 1,40 - 2,80 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,20 - 3,20 | 8,00 - 9,50 |
Voivodia da Cujávia-Pomerânia | 2,65 | 24,00 | 5,80 | 2,75 | 8,80 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,10 - 3,30 | 7,50 - 9,50 |
Lodzkie | 2,80 | 25,00 | 6,30 | 2,90 | 9,20 |
Łódź | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,40 - 3,50 | 8,00 - 10,00 |
Lublin | 2,60 | 24,50 | 5,65 | 2,60 | 8,55 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,00 | 7,80 - 9,30 |
Lubuskie | 2,50 | 24,40 | 5,85 | 2,75 | 8,70 |
montanha verde | 2,10 - 3,00 | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 9,50 |
Pequena Polónia | 2,75 | 26,50 | 6,20 | 2,90 | 9,20 |
Cracow | 2,30 - 2,90 | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,50 - 3,40 | 8,50 - 10,80 |
Tarnow | 2,10 - 3,20 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,60 - 3,50 | 8,50 - 11,50 |
Voivodia da Masóvia | 2,80 | 26,00 | 5,80 | 2,80 | 8,95 |
Płock | 2,40 - 2,80 | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,20 - 3,50 | 7,20 - 9,60 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,20 | 7,50 - 10,80 |
Varsóvia | 3,50 - 5,00 | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 9,50 |
Província de Opole | 2,65 | 26,00 | 6,15 | 2,85 | 9,10 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,50 - 3,30 | 8,00 - 10,50 |
Província de Podkarpackie | 2,80 | 25,00 | 6,00 | 2,50 | 8,70 |
Rzeszow | 2,70 - 3,40 | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,50 | 7,30 - 9,30 |
Podlasie | 2,65 | 24,00 | 6,40 | 2,65 | 8,50 |
Białystok | 2,50 - 3,40 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,30 - 3,00 | 7,50 - 9,50 |
Pomerânia | 2,90 | 26,00 | 6,10 | 2,80 | 8,90 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 2,70 - 3,40 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,00 | 8,00 - 9,30 |
Da Silésia | 2,70 | 25,00 | 6,00 | 2,80 | 8,90 |
Czestochowa | 2,40 - 3,40 | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 9,80 |
Gliwice | 2,50 - 2,90 | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 9,50 |
Katowice | 2,50 - 3,00 | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,00 - 3,30 | 8,00 - 9,50 |
Świętokrzyskie | 2,50 | 26,00 | 5,80 | 2,50 | 8,20 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 1,90 - 2,90 | 7,20 - 9,00 |
Província de Vármia-Masúria | 2,90 | 25,50 | 6,10 | 2,85 | 9,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 10,00 |
Grande polônia | 2,60 | 25,40 | 6,20 | 2,80 | 9,10 |
Poznan | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 11,00 |
Pomerânia Ocidental | 2,45 | 25,00 | 6,00 | 2,60 | 9,00 |
Estetino | 2,50 - 3,50 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,20 | 7,90 - 10,00 |
Instalação e renovação de gramado - preços 2022-2023
O trabalho de jardinagem para estabelecer ou renovar um gramado acaba consumindo muito tempo. Alguns deles (por exemplo, escarificação do gramado) requerem adicionalmente o uso de equipamento adequado. Nem todo jardineiro tem seu próprio escarificador. Portanto, a manutenção do jardim é freqüentemente confiada a uma equipe experiente. Abaixo apresentamos os preços dos serviços de jardinagem para 2022-2023
Mostrar a cidade unidade | Configurando o gramado da semeadura PLN / m2 | Configurando rolo gramado PLN / m2 | Assustador o gramado PLN / m2 | Semeando a grama depois de escarificar PLN / m2 | Calagem ou fertilização gramados e desconto PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Silésia Inferior | 8,50 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Wroclaw | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
Voivodia da Cujávia-Pomerânia | 8,80 | 20,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
Lodzkie | 9,00 | 21,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
Łódź | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
Lublin | 8,50 | 20,00 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Lublin | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
Lubuskie | 8,60 | 20,50 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
montanha verde | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
Pequena Polónia | 9,00 | 21,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Cracow | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Tarnow | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
Voivodia da Masóvia | 8,80 | 21,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Płock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Varsóvia | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
Província de Opole | 9,20 | 21,50 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Opole | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
Província de Podkarpackie | 8,80 | 20,00 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Rzeszow | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
Podlasie | 8,60 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Białystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
Pomerânia | 8,60 | 21,20 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Da Silésia | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Czestochowa | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Gliwice | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Katowice | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
Świętokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
Província de Vármia-Masúria | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
Grande polônia | 9,20 | 21,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Poznan | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
Pomerânia Ocidental | 9,10 | 20,00 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Estetino | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Serviços adicionais de manutenção e limpeza para trabalhos de jardim - preços 2022-2023
A lista de preços dos serviços de jardinagem também costuma incluir a manutenção e limpeza dos trabalhos de jardinagem. Os trabalhos de limpeza de jardim mais populares são o corte de sebes, capina manual, rega, corte de relva e colheita de relva. Cada jardineiro pode confiar este trabalho de jardinagem a uma empresa experiente. Abaixo, apresentamos uma lista de preços indicativos de serviços de jardinagem.
Mostrar a cidade unidade | Cortador de sebes (até 2 m de altura) PLN / m | Feito à mão capina PLN / m2 | Regar com mangueira Jardim PLN / m2 | Roçada Relva PLN / m2 | Removendo a grama sob descontos PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Silésia Inferior | 6,80 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,00 |
Wroclaw | 5,00 - 8,10 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Voivodia da Cujávia-Pomerânia | 6,90 | 1,50 | 1,20 | 0,50 | 7,30 |
Bydgoszcz | 5,00 - 7,50 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,50 - 8,20 |
Lodzkie | 7,30 | 1,90 | 1,25 | 0,60 | 7,50 |
Łódź | 6,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,50 - 8,00 |
Lublin | 6,72 | 1,70 | 1,15 | 0,50 | 7,00 |
Lublin | 6,00 - 7,60 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 7,50 |
Lubuskie | 6,80 | 1,75 | 1,15 | 0,55 | 7,30 |
montanha verde | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 | 0,35 - 0,60 | 7,00 - 8,00 |
Pequena Polónia | 7,20 | 1,85 | 1,25 | 0,55 | 7,40 |
Cracow | 5,50 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,00 - 8,50 |
Tarnow | 6,00 - 8,50 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 8,00 |
Voivodia da Masóvia | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Płock | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,30 - 7,80 |
Radom | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 | 0,30 - 0,65 | 6,40 - 8,00 |
Siedlce | 5,50 - 9,00 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,50 - 7,50 |
Varsóvia | 7,00 - 12,00 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 0,50 - 1,50 | 7,10 - 9,50 |
Província de Opole | 7,20 | 1,84 | 1,20 | 0,55 | 7,60 |
Opole | 6,00 - 8,00 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,00 - 8,50 |
Província de Podkarpackie | 6,90 | 1,84 | 1,15 | 0,50 | 7,20 |
Rzeszow | 5,00 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 | 0,40 - 0,70 | 6,00 - 8,00 |
Podlasie | 6,70 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,15 |
Białystok | 5,00 - 7,80 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,00 - 7,10 |
Pomerânia | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 7,50 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 | 0,30 - 0,80 | 6,50 - 8,00 |
Da Silésia | 7,00 | 1,80 | 1,10 | 0,55 | 7,34 |
Czestochowa | 5,50 - 9,00 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,40 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Gliwice | 5,70 - 8,30 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 8,20 |
Katowice | 5,50 - 9,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 7,90 |
Świętokrzyskie | 6,20 | 1,60 | 1,00 | 0,50 | 6,90 |
Kielce | 5,00 - 8,00 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 | 0,30 - 0,80 | 5,80 - 7,50 |
Província de Vármia-Masúria | 7,20 | 1,90 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Olsztyn | 5,00 - 9,00 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 7,90 |
Grande polônia | 7,20 | 1,80 | 1,23 | 0,50 | 7,50 |
Poznan | 5,00 - 9,00 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 8,20 |
Pomerânia Ocidental | 7,20 | 1,80 | 1,22 | 0,50 | 7,00 |
Estetino | 6,50 - 8,50 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 | 0,40 - 0,60 | 6,00 - 7,95 |
Os preços acima mencionados para trabalhos de jardinagem incluem a taxa de IVA.